■产品说明
由于i系列的压电式振动送料机没有使用励磁线圈,所以对零件不产生磁气影响,从而使小型零件,磁性零件的筛选变得更为简单。完全无需考虑机器的过度升温问题。i系列的最大特点是采用了垂直方式安装弹簧片,因此在高度和已往的产品相比降低了约40%。
■振动机外形尺寸图
PEF-11Oi
■技术参数
参数/式样 | 标准式样 | ||
型号 | PEF-110i | R | |
L | |||
驱动角度(标准) (θ°) | 10 | ||
压电素子型号/使用片数 (片) | SR-1230/2 | ||
输入电压 AC(V) | 0~250 | ||
输入电流(标准振动盘) (mA) | 10 | ||
输入频率(标准振动盘) (Hz) | 280 | ||
喷涂颜色 | 本体:日涂工 S3-309 | ||
振动机重量 (kg) | 2.5 | ||
可承最大振动盘 | 最大盘径 (φ)(mm) | 120 | |
最大盘重 (kg) | 0.5 | ||
适用控制器 | 标准 | P111 | |
反馈控制 |
PEF-150i
■技术参数
DATA/式样 | 标准式样 | 大功率式样 | 高频率式样 | 大功率式样 | |||||
型号 | PEF-150i | R | PEF-150i-3 | R | PEF-150i-H | R | PEF-150i-3H | R | |
L | L | L | L | ||||||
驱动角度(标准) (θ°) | 15 | ||||||||
压电素子型号/使用片数 (片) | SR-2443C/2 | SR-2443C/3 | SR-2443C/2 | SR-2443C/3 | |||||
输入电压 AC(V) | 0~250 | ||||||||
输入电流(标准振动盘) (mA) | 20 | 40 | 20 | 40 | |||||
输入频率(标准振动盘) (Hz) | 200 | 245 | |||||||
喷涂颜色 | 本体:日涂工 S3-309 底板:日涂工 S45-837无光泽 | ||||||||
振动机重量(kg) | 6.5 | ||||||||
可承最大振动盘 | 最大盘径 (φ)(mm) | 250 | |||||||
最大盘重 (kg) | 1.8 | 2 | 1.8 | 2 | |||||
适用控制器 | 标准 | P111 | P311 | P111 | P311 | ||||
反馈控制 | P111-F | P311-F | P111-F | P311-F |
PEF-190i
■技术参数
参数/式样 | 标准式样 | ||
型号 | PEF-190i | R | |
L | |||
驱动角度(标准) (θ°) | 15 | ||
压电素子型号/使用片数 (片) | SR-3860B/3 | ||
输入电压 AC(V) | 0~250 | ||
输入电流(标准振动盘) (mA) | 60 | ||
输入频率(标准振动盘) (Hz) | 160 | ||
喷涂颜色 | 本体:日涂工 S3-309 | ||
振动机重量 (kg) | 11.8 | ||
可承最大振动盘 | 最大盘径 (φ)(mm) | 310 | |
最大盘重 (kg) | 3.0 | ||
适用控制器 | 标准 | P311 | |
反馈控制 | P311-F |